Segunda B Grupo IV 09-10
| Posiciones |
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | ||
| 1 | Granada | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 74:37 | 37 | ||
| 2 | Melilla | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:37 | 18 | ||
| 3 | Jaén | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58:32 | 26 | ||
| 4 | Poli Ejido | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 47:28 | 19 | ||
| 5 | Ceuta | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56:44 | 12 | ||
| 6 | Lucena | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 58:39 | 19 | ||
| 7 | San Roque | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:48 | 6 | ||
| 8 | Ciudad Lorquí | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 48:55 | -7 | ||
| 9 | Écija | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:52 | 3 | ||
| 10 | Caravaca | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47:44 | 3 | ||
| 11 | Estepona | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:50 | -2 | ||
| 12 | Betis B | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39:37 | 2 | ||
| 13 | Murcia B | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45:45 | 0 | ||
| 14 | Sevilla At. | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41:42 | -1 | ||
| 15 | Lorca | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51:55 | -4 | ||
| 16 | Roquetas | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:46 | -2 | ||
| 17 | Moratalla | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | ||
| 18 | Jerez Ind. | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 33:73 | -40 | ||
| 19 | Marbella | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 36:62 | -26 | ||
| 20 | Águilas | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 28:79 | -51 | ||
| Fase de Ascenso | Promoción de Descenso | Descenso | Equipo Favorito |
|
« Jornada Previa 35 36 37 38 |

